×

Kurumsal

Künye Kullanım Sözleşmesi Gizlilik Politikası Yayın İlkelerimiz Özel Üyelik

Haber Kategorileri

Gündem Resmi İlanlar Politika Teknoloji Eğitim Sağlık Spor Kültür Sanat Eskişehirspor Foto Şaka

Medya

Foto Galeri Web TV Canlı TV

Makaleler

Yazarlar Makaleler

Servisler

Seri İlanlar Firma Rehberi Biyografiler Nöbetçi Eczaneler Namaz Vakitleri E-gazete Faydalı linkler Puan Durumu Fikstür Anketler

Destek

Üye Ol Giriş İletişim

Röportajlar

O AV P
1 Trabzonspor TS 10 +11 24
2 Hatayspor HAT 10 +11 20
3 Beşiktaş BJK 10 +8 20
4 Alanyaspor ALA 10 +1 20
5 Fenerbahçe FB 10 +3 19
6 Karagümrük FAT 10 +4 18
7 Konyaspor KON 10 +5 17
8 Galatasaray GS 10 +1 17
9 Altay ALT 10 0 15
10 Adana Demir ADS 10 0 13
11 Başakşehir İBA 10 0 12
12 Gaziantep FK GAZ 10 -2 12
13 Yeni Malatya YMA 10 -6 12
14 Sivasspor SİV 10 +2 11
15 Kayserispor KAY 10 -4 11
16 Giresunspor GIR 10 -4 9
17 Antalyaspor ANT 10 -5 9
18 Göztepe GÖZ 10 -5 8
19 Kasımpaşa KAS 10 -6 6
20 Ç. Rizespor RIZ 10 -14 4

Detaylı puan durumu için tıklayınız

haber yazılımı, haber paketi, haber scripti | Copyright © 2024